![]() | ![]() |
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Amsrud | 48 | SLH | Anderstuen | 16 - 2 | SLF | Ankalterud photo1 photo2 | 16 | NLN | Arborbaeksaeteren | 71 - 1 | NLT | Askvik | 89 | SLH | Aspegaarden | 79 | NLT | Aure Ødegaarden | 133 - 2 | NLØ | Aure Ødegaarden | 115 | NLØ | Aurlund Lille | 134 | NLØ | Aurland Støre | 136 | NLØ | Avranden | 55 - 13 | NLØ | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Bardalen photo | 13 | NLN | Bratraak | 93 - 6 | NLT | Barlund | | NLØ | Bratsveen | 18 - 12 | NLØ | Barbrostuen | 83 - 6 | SLH | Brenna | 25 - 8 | SLF | Barsok | 127 - 9 | NLØ | Brenna | 78 | SLH | Berg | 2 | SLF | Brenner | 103 - 1 | NLT | Berg | 133 | NLØ | Brenningen | 55 - 3 | NLT | Berg-Røste | 98 | NLT | Brennum | 78 - 1 | NLT | Bergum | 25 - 6 | SLF | Breviken | 85 - 3 | SLH | Bergum | 36 - 2 | SLH | Bringen | 30 | SLF | Bjeglerud | 141 - 1 | NLØ | Brone | 31 | NLN | Bjørke (Bjerke) | 74 | NLT | Bruhella | 80 - 5 | SLH | Bjørke | 27 | NLØ | Brurud | 137 | NLØ | Bjørkebakken | 92 - 5 | NLT | Brustuen | 41 | NLN | Bjørlien | 91 | SLH | Brusveen | 19 - 2 | NLN | Bjørnerud | 40 | SLH | Buvaslien | 53 - 5 | NLT | Bjørnholmen | 31 - 2 | NLN | By | 62 | SLH | Bjørnslien | 6 | NLN | Byum 0vre | 13 - 2 | SLF | Bondeli | 42 | NLN | Bæk | 53- 2 | SLH | Braker | 90 | SLH | Bøle (Bole) | 83 - 5 | SLH | Brandsveen | 34 - 4 | SLF | Baagerud | 57 - 3 | SLH | Bratlien | 80 | NLT | Baggerud | 17 | NLN | Bratlien | 7 - 2 | SLF | | | | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Dalby | 64 - 4 | SLH | Dalvasæteren | 37 - 2 | SLH | Doklien | 112 | NLT | Domset | 40 - 1 | NLN | Dorstaden | 9 - 4 | NLN | Dæli | 38 | NLN | Daarud | 30 | NLN | Dyve or Djuve | See Gjore 28 | NLN | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Eid | 4 | SLH | Elton | 138 | NLØ | Endrerud | 29 | NLN | Engelien | 95 | SLH | Engen | 78 - 2 | SLH | Engen | 66 - 2 | NLT | Engen | 58 - 14 | NLT | Enger | 75 | SLH | Enger photo | 120 | NLØ | Engeset | 96 | NLT | Engjordet | 85 - 3 | NLT | Ersrud | 10 | SLF | Erstad | 53 | NLT | Esbjuk (-g) | 19 | NLN | Esprum | 79 | SLH | Evenstuen | 95 - 2 | SLH | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Gabrielstuen | 39 - 2 | SLH | Granum | 27 | SLF | Gjeile | 40 | NLN | Granum | 67 | SLH | Gjeitsæteren | 92 - 4 | NLT | Grette | 59 | SLH | Gjevle photo | 113 | NLØ | Grime | 76 | SLH | Gjærdalen | 65 | NLT | Grindevolden | 55 - 8 | NLT | Gjærlisæteren | 40 - 4 | NLN | Grøtaasen | 57 | NLT | Gjuve -Djuve Dyve | 28 | NLN | Gudmundsrud | 50 | SLH | Gladbakke | 41 - 5 | NLN | Gullerud | 86 - 2 | SLH | Gnagaasen | 51 - 2 | SLH | Gullikhagen | 64 - 5 | SLH | Goplen Lille photo | 82 | NLT | Gurihus | 24 - 4 | NLN | Goplen Støre photo | 85 | NLT | Gaarder | 52 | NLT | Gønnersveen (ø) | 43 - 2 | SLH | Gaarder photo | 121 | NLØ | Grandgaard photo | 122 | NLØ | | | | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Haga photo | 13 - 7 | SLF | Haugerud | 117 - 7 | NLØ | Hagaset | 93 - 2 | NLT | Haukedalen | 46 - 3 | NLT | Hagen | 137 - 2 | NLØ | Heggenhaugsæteren | 74 - 2 | NLT | Hagen | 119 - 9 | NLØ | Helgerud | 44 | NLN | Hagen | 69 - 5 | NLT | (Hillestad) forsvunden | | SLH | Hallen | 25 - 3 | NLN | Hogne (Hougner, Hauner) | 32 | NLN | Halmrast Nordre | 68 | SLH | Hogne | 105 | NLT | Halmrast Søndre | 69 | SLH | Hollingdalen | 77 | SLH | Hamborg | 54 | NLT | Holmen | 124 - 5 | NLØ | Hamerslien | 18 - 5 | NLN | Hom (b) | 141 | NLØ | Hammerhagen | 80 - 9 | SLH | Hornshagen | 80 - 10 | SLH | Hanval | 28 - 2 | SLF | Horn | 80 | SLH | Harkenes | 13 - 3 | SLF | Hornslien | 80 - 1 | SLH | Haraldsrud | 60 - 7 | SLH | Hov Nordre | 60 | SLH | Harstad | 54 | NLT | Hov Søndre photo | 61 | SLH | Hasval | 36 | SLH | Hovslien Nedre | 92 | SLH | Haugen | 64 - 7 | SLH | Hovslien Øvre | 93 | SLH | Haugen | 28 - 8 | NLN | Hugulien | 66 | NLT | Haugen | 83 - 5 | NLT | Hævop | 32 | SLF | Haugen | 64 - 7 | SLH | Haakenstad | 1 - 5 | NLN | Haug | 130 | NLØ | Haakenstad | 119 - 1 | NLØ | Haug | 99 | NLT | Haakenstuen | 60 - 3 | SLH | Haug | 36 - 3 | SLH | Haakensæteren | 12 | NLN | Haug | 85 - 1 | SLH | Haavoldsvolden | 63 - 2 | NLT | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Jensvaal (Jensval) | 37 | NLN | Jonstuen | 177 - 4 | NLØ | Jordet | 95 - 3 | SLH | Jøronlien North South | 63 | NLT | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH |
|---|---|---|---|---|---|
| Landaasen | 25 | SLF | Loeng | 43 | NLN |
| Langleite | 99 - 3 | NLT | Lomsdalen Nordre | 85 | SLH |
| Li | 41 | NLN | Lomsdalen Søndre | 86 | SLH |
| Lien | 4 | NLN | Luli | 2 - 2 | SLF |
| Lien | 33 | SLF | Lunde North | 55 | NLT |
| Lien | 13 - 3 | NLN | Lundesæteren | 55 - 2 | NLT |
| Lien | 18 - 2 | NLN | Lybæk | 55 - 5 | NLT |
| Lien | 55 - 6 | NLT | Lysen | 25 - 9 | SLF |
| Lier | 26 | NLN | Lyshaugen | 140 - 3 | NLØ |
| Lillehaug | 84 - 3 | NLT | Løken | 38 | SLH |
| Lindalsveen | 20 - 2 | NLN | Løndalen | 2 - 2 | NLN |
| Linnerud | 96 - 4 | SLH | Laavmoen | 6 - 3 | NLN |
| Ljøsne | 41 - 6 | NLN |
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Madsstuen | 20 - 3 | NLN | Mortenstuen | 13 - 4 | NLN | Midtberg | 46 | SLH | Munkehatten | 67 - 18 | NLT | Midtbøen | 24 | NLN | Munkeliholmen | 18 - 3 | NLN | Midtsvandet | 117 - 6 | NLØ | Munkelien | 5 | NLN | Midtsveen | 117 - 5 | NLØ | Myre | 82 | SLH | Mjølsrud | 26 - 3 | SLF | Myre | 28 - 4 | NLN | Mjølstad | 69 - 4 | NLT | Myre | 86 | NLT | Mo | 42 - 3 | SLH | Mælum photo | 132 | NLØ | Moen | 32 - 2 | NLN | | | | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerby Nordre | 28 | SLF | Nordereng | 36 - 7 | SLH |
| Nerby Søndre (Nedrby) | 29 | SLF | Nordrum | 78 | NLT |
| Nerengen | 28 - 3 | SLF | Nordraak | 9 | SLF |
| Nerlaus | 41 | SLH | Nybakke(Loeng) | 43 - 5 | NLN |
| Nes (Naes, Noess) | 5 | SLF | [also under Frøisland] | 92 | NLN |
| Neset | 28 - 2 | NLN | Nybrenna | 66 - 3 | NLT |
| Neset | 31 - 5 | NLN | Nylen photo | 81 | NLT |
| (Nestegaard) forsvunden | SLH | Nyset | 25 - 10 | SLF | |
| Nokle Sedal | 18 | SLF | Nystuen | 118 - 4 | NLØ |
| Nordberg | 118 - 11 | NLØ | Nørstebøn | 21 | NLN |
| Nordberg | 45 | SLH | Nørstelien photo | 67 | NLT |
| Nordby | 3 | NLN | Nøss 0de | 12 | NLN |
| Nordengen | 80 - 8 | SLH | Naarum (or Nærum) | 39 | SLH |
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Odde | 89 | NLT | Odnes Lille photo | 21 | SLF | Odnes Støre photo | 20 | SLF | Odnesjordet | 118 - 4 | NLØ | Oikjernsæteren | 88 - 3 | NLT | Ommelstad | 51 | NLT | Ommelstadsæteren | 60 | NLT | Opsal | 100 | NLT | Opsjøen | 108 | NLT | Ostrydningen | 17 | SLF | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Persveen | 25 - 11 | SLF | Perstuen | 30 - 3 | SLF | Pikhaugen | 3 - 3 | NLN | Pikhaugen | 70 - 11 | NLT | Pikstad | 135 | NLØ | Prestegaarden (Prue) | 13 | SLF | Præsterud | 101 | NLT | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Ringelien photo | 88 | SLH | Rustebakke | 118 - 5 | NLØ | Ringstad | 66 | SLH | Rusten | 28 - 7 | NLØ | Roen | 3 | SLF | Rydningen, Rønningen | 26 - 5 | SLF | Roen Lille | 4 - 3 | SLF | Røberg | 63 | SLH | Rognhaugen | 25 - 12 | SLF | Røberg | 119 | NLØ | Rognholt | 69 | NLT | Røbergsæteren | 119 - 2 | NLØ | Rud | 50 | NLT | Rødnes | 11 | SLF | Rud | 97 | NLT | Røste | 54 | SLH | Rud | 123 | NLØ | Røste | 15 - 2 | NLN | Rud | 44 | SLH | Røste | 67 - 11 | NLT | Rudsvøn | 123 - 2 | NLØ | Røste Engeslette | 48 | NLT | Rundtom | 9 - 2 | SLF | Raaum | 26 | SLF | Rustaden | 11 | NLN | | | | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Sagsveen | 19 - 2 | SLF | Smedhaugen (Kløstad) | 34 - 5 | SLF | Saltstut | 90 - 3 | NLT | Smedsrud | 61 | NLT | Saltstutlien | 101 - 3 | NLT | Smørslugua | 21 - 4 | SLF | Saltstutlien | 111 | NLT | Snedkerhaugen | 25 - 39 | SLF | Samsonstuen | 119 - 4 | NLØ | Snedkerhaugen | 75 - 2 | NLT | Sand Nordre | 73 | SLH | Sogn Ødegaarden | 33 | NLN | Sand Søndre | 74 | SLH | Solbjør | 26 - 1 | SLF | Sandmoen | 1 - 6 | NLN | Sollibakkene | 50 - 11 | NLT | Sedal Søndre | 14 | SLF | Sollien | 53 | SLH | Sedal Nordre | 19 | SLF | Sollien | 91 | NLT | (Nøkle Sedal) | 18 | SLF | Spikebakke | 28 - 5 | SLF | Sefferud | 84 | SLH | Stasvolden | 56 | NLT | Seigland | 25 - 17 | SLF | Staum | 75 - 3 | NLT | Setton photo | 8 | SLF | Steina | 62 - 2 | SLH | Sirirud | 27 - 9 | NLN | Steinsborg | 12 - 1 | SLF | Sjaaheim | 49 - 2 | NLT | Steinseng | 126 | NLØ | Skaalerud | 125 | NLØ | Steinsrud | 12 | SLF | Skartlien photo1 photo2 | 90 | NLT | Steinsrud | 37 - 3 | NLN | Ske | 43 | SLH | Steinsrud | 50 - 6 | NLT | Skeslien | 125 | SLH | Sten | 10 - 3 | SLF | Skiaker Øvre | 117 | NLØ | Sterud | 55 - 11 | NLT | Skiaker Nedre | 118 | NLØ | Storsveen | 117 - 2 | NLØ | Skillingen | 6 | SLF | Strandbakken | 7 - 4 | SLF | Skinnerlien | or Schindelien 94 | NLT | Stransæteren | 70 - 2 | NLT | Nordre Skinnerud photo | 140 | NLØ | Strugsnes | 83 | SLH | SøndreSkinnerud photo | 140 | NLØ | Strøm | 77 | NLT | Skjellerud | 10 - 2 | SLF | Stubbodden | 58 - 5 | SLH | Skjellungen | 131 | NLØ | Stuve | 25 | NLN | Skjaervungen | 109 | NLT | Svartsæteren | 107 - 2 | NLT | Skjørlien | 64 | NLT | Sveen | 15 | SLF | Skogstad | 47 | NLT | Sveen | 4 - 2 | SLF | Skogstad | 34 - 2 | NLN | Sveen (Tomlesveen) | 27 - 4 | NLN | Skøien | 24 | SLF | Sverslien | 14 | NLN | Skoimenbakken (Erstad) | 53 | NLT | Sveum | 43 - 3 | SLH | Skolmen | 45 | NLN | Sveum | 50 - 2 | NLT | Skute | 87 | SLH | Synnfjorden | 110 | NLT | Sletbakken | 7 - 3 | SLF | Sæter | 83 | NLT | Slettum | 89 - 3 | NLT | Sønstelien (Synst-) | 68 | NLT | Slottet | 28 - 1 | SLF | Sønstelibakken | 69 - 2 | NLT | Slødammen | 67 - 14 | NLT | Sørberg | 47 | SLH | Sløholmen | 29 - 1 | NLN | Sørberg | 118 - 10 | NLØ | Smedby | 58 - 2 | NLT | Sørjordet | 68 - 3 | SLH | Smeddokken | 67 - 10 | NLT | Sørum | 50 - 9 | NLT | Smedhaugen | 57 - 3 | NLT | | | | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Ulimoen | 2 | NLN | Ullensaker | (Ulsaker) 46 | NLT | Ulshus | 18 | NLN | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Valdreslappen | 36 - 4 | SLH | Vilberg | 7 | SLF | Vaslien | 58 | SLH | Vinjar | 39 | NLN | Vaslien | 9 | NLN | Vinjar | 95 | NLT | Vassenden | 81 | SLH | Vinterbakke | 43 - 2 | NLN | Veisten | 21 - 2 | SLF | Volla | 55 | SLH | Vestersveen | 18 - 4 | NLN | Volla | 36 - 6 | SLH | Vestrum | 20 - 2 | SLF | Væle | 106 | NLT | Vien photo | 116 | NLØ | Vaagvaalsdal Sæter | 7 | NLN | Viker | 4 | SLF | Vaalhovd (Wålhovd) | 93 | NLT | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | Åsen (Aasen) photo | 73 | NLT | Åmodt photo | 88 | NLT | Ålterud | 67 - 3 | SLH | Ånerud | 52 | SLH | Åsødegaarden | 52 - 8 | NLT | |
|---|
| GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH | GÅRD (FARM NAME) | GÅRD # | PARISH |
|---|---|---|---|---|---|
| Ødegaarden | 67 - 8 | NLT | Øium | 19 - 4 | NLN |
| Ødegaardsveen | 67 - 17 | NLT | Øksne Nordre photo | 70 | SLH |
| Ødemoen | 1 - 1 | NLN | Øksne Mellem | 71 | SLH |
| Ødemoen | 27 - 1 | NLN | Øksne Søndre | 72 | SLH |
| Øerne | 23 | NLN | Øverby | 31 | SLF |
| Øiangsæteren | 20 - 4 | NLN | Øverjordet | 124 - 4 | NLØ |
| Øibakken | 1 - 3 | NLN | Øveraasen | 25 - 2 | SLF |
| Øikjernsæteren | 88 - 3 | NLT | |||
| Øistad | 37 | SLH | |||
| Øistad | 76 | NLT |
Landingslaget i Amerika |